巍氏起源
( 巍氏百科 )
時(shí)間 | 排名 | 時(shí)間 | 排名 | 時(shí)間 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|
最新 | 919 | 2018年 | 無(wú) | 2014年 | 無(wú) |
2013年 | 無(wú) | 2007年 | 無(wú) | 2006年 | 無(wú) |
1995年 | 無(wú) | 1987年 | 無(wú) | 1982年 | 無(wú) |
明朝 | 無(wú) | 元朝 | 無(wú) | 宋朝 | 無(wú) |
北宋 | 無(wú) |
一、巍
現(xiàn)行較罕見姓氏。今安徽之貴池,湖北之老河口,山西之太原、大同、長(zhǎng)治及呂梁地區(qū)均有分布。漢族姓氏?!缎戮幥Ъ倚铡酚休d。
二、巍
綜合:
源出不詳。見《中華姓府》。浙江上虞、江蘇高淳、武進(jìn)、湖南湘潭等地均有此姓。