公歷 | 公元2023年1月12日 星期四 | 五行 | 金簿金 桑柘木 路旁土 澗下水 |
農(nóng)歷 | 二零二二年 十二月(大)廿一 | 24節(jié)氣 | 小寒(1月5日) 大寒(1月20日) |
干支 | 壬寅年 癸丑月 庚午日 | 儒略節(jié) | 2459962.5 |
生肖 | 屬虎 | 節(jié)日 | 無節(jié)日、紀(jì)念日 |
星座 | 摩羯座 | 吉神宜趨 | 天恩 相日 驛馬 天后 天巫 福德 圣心 |
沖煞 | 沖鼠(甲子)煞北 | 兇神宜忌 | 五虛 土府 大煞 往亡 重日 朱雀 |
星宿 | 氐宿(氐土貉) 本命星宿 | 胎神占方 | 占碓磨外正南 |
八字 | 壬寅 癸丑 庚午 丙子 | 彭祖百忌 | 庚不經(jīng)絡(luò)織機(jī)虛張 午不苫蓋屋主更張 |
壬寅 癸丑 庚午 丙子
日時(shí)相沖 諸事不宜
沖馬煞南
金匱
天兵 日破
金匱
庚午 1930 1990
鼠 沖日
澗下水
喜神西南 財(cái)神正西
六曜 | 友引 |
年五行 | 金簿金 |
十二神 | 執(zhí)執(zhí)位 |
月五行 | 桑柘木 |
歲煞 | 歲煞北 |
日五行 | 路旁土 |
月煞 | 月煞東 |
喜神 | 西北 |
月令 | 癸丑 |
福神 | 西南 |
月名 | 季冬 |
財(cái)神 | 正東 |
物候 | 鵲始巢 |
陽貴神 | 東北 |
月相 | 漸虧凸月 |
陰貴神 | 西南 |
耕田 | 五牛耕田 |
治水 | 八龍治水 |
得金 | 七日得金 |
分餅 | 二人分餅 |
年七煞 | 申山 |
年空亡 | 辰巳 |
月七煞 | 未山 |
月空亡 | 寅卯 |
日七煞 | 在北 占亥山、子山、丑山 |
日空亡 | 戌亥 |
在北 占亥山、子山、丑山
在東 占寅山、卯山、辰山
在北 占亥山、子山、丑山
巳命互祿
一白-太乙星(水)-吉神