公歷 | 公元2024年5月3日 星期五 | 五行 | 覆燈火 大林木 爐中火 璧上土 |
農(nóng)歷 | 二零二四年 三月(小)廿五 | 24節(jié)氣 | 立夏(5月5日) 小滿(5月20日) |
干支 | 甲辰年 戊辰月 丁卯日 | 儒略節(jié) | 2460439.5 |
生肖 | 屬龍 | 節(jié)日 | 無節(jié)日、紀(jì)念日 |
星座 | 金牛座 | 吉神宜趨 | 母倉 四相 五合 五富 金匱 |
沖煞 | 沖雞(辛酉)煞西 | 兇神宜忌 | 游禍 |
星宿 | 壁宿(壁水獝) 本命星宿 | 胎神占方 | 倉庫門外正南 |
八字 | 甲辰 戊辰 丁卯 庚子 | 彭祖百忌 | 丁不剃頭頭必生瘡 卯不穿井水泉不香 |
甲辰 戊辰 丁卯 庚子
作灶 祭祀 祈福 齋醮 酬神
赴任 出行 裝修 動土
沖馬煞南
司命
日刑 地兵
司命
甲午 1954 2014
鼠
璧上土
喜神西北 財神正東
六曜 | 先負(fù) |
年五行 | 覆燈火 |
十二神 | 閉執(zhí)位 |
月五行 | 大林木 |
歲煞 | 歲煞西 |
日五行 | 爐中火 |
月煞 | 月煞南 |
喜神 | 正南 |
月令 | 戊辰 |
福神 | 東南 |
月名 | 季春 |
財神 | 正西 |
物候 | 戴勝降于桑 |
陽貴神 | 西北 |
月相 | 有明月 |
陰貴神 | 正西 |
耕田 | 十牛耕田 |
治水 | 一龍治水 |
得金 | 八日得金 |
分餅 | 三人分餅 |
年七煞 | 戌山 |
年空亡 | 寅卯 |
月七煞 | 戌山 |
月空亡 | 戌亥 |
日七煞 | 在西 占申山、酉山、戌山 |
日空亡 | 戌亥 |
在南 占巳山、午山、未山
在南 占巳山、午山、未山
在西 占申山、酉山、戌山
卯命互祿
七赤-咸池星(金)-兇神