公歷 | 公元2023年11月1日 星期三 | 五行 | 金簿金 大海水 大海水 桑柘木 |
農(nóng)歷 | 二零二三年 九月(小)十八 | 24節(jié)氣 | 立冬(11月8日) 小雪(11月22日) |
干支 | 癸卯年 壬戌月 癸亥日 | 儒略節(jié) | 2460255.5 |
生肖 | 屬兔 | 節(jié)日 | 無節(jié)日、紀(jì)念日 |
星座 | 天蝎座 | 吉神宜趨 | 四相 月空 圣心 青龍 |
沖煞 | 沖蛇(丁巳)煞西 | 兇神宜忌 | 月刑 五虛 八風(fēng) |
星宿 | 參宿(參水猿) 本命星宿 | 胎神占方 | 占房床外東南 |
八字 | 癸卯 壬戌 癸亥 壬子 | 彭祖百忌 | 癸不詞訟理弱敵強 亥不嫁娶不利新郎 |
癸卯 壬戌 癸亥 壬子
求財 見貴 訂婚 結(jié)婚 入宅 裝修 安葬 求嗣
白虎須用 麒麟符制 否則 諸事不宜 祭祀 祈福 齋醮 開光 赴任 出行
沖馬煞南
日祿 大進
白虎 路空
截路
丙午 1966 2026
鼠
桑柘木
喜神正南 財神正南
六曜 | 友引 |
年五行 | 金簿金 |
十二神 | 除執(zhí)位 |
月五行 | 大海水 |
歲煞 | 歲煞西 |
日五行 | 大海水 |
月煞 | 月煞北 |
喜神 | 東南 |
月令 | 壬戌 |
福神 | 東北 |
月名 | 季秋 |
財神 | 正南 |
物候 | 草木黃落 |
陽貴神 | 東南 |
月相 | 居待月 |
陰貴神 | 正東 |
耕田 | 十牛耕田 |
治水 | 一龍治水 |
得金 | 二日得金 |
分餅 | 七人分餅 |
年七煞 | 酉山 |
年空亡 | 辰巳 |
月七煞 | 辰山 |
月空亡 | 子丑 |
日七煞 | 在西 占申山、酉山、戌山 |
日空亡 | 子丑 |
在西 占申山、酉山、戌山
在北 占亥山、子山、丑山
在西 占申山、酉山、戌山
酉命互祿 辛命進祿
九紫-天乙星(火)-吉神