公歷 | 2021年10月1日 星期五 | 五行 | 璧上土 山下火 楊柳木 璧上土 |
農歷 | 農歷二零二一年 八月(小)廿五 | 24節(jié)氣 | 寒露(10月8日) 霜降(10月23日) |
干支 | 辛丑年 丁酉月 壬午日 | 儒略節(jié) | 2459494.5 |
生肖 | 牛 | 節(jié)日 | 陽歷節(jié)日:國慶節(jié) 國際音樂日 國際老人節(jié) |
星座 | 天秤 | 吉神宜趨 | 麒麟日 不守塚 鳴吠 不將 大明 福生 金匱 四相 天財 天恩 |
沖煞 | 沖鼠(丙子)煞北 | 兇神宜忌 | 八座 財離 刀砧 地賊 橫天 離巢 魯班 天罡 瓦陷 咸池 |
星宿 | 張月鹿 | 胎神占方 | 倉庫碓外西北 |
八字 | 辛丑 丁酉 壬午 庚子 | 彭祖百忌 | 壬不汲水更難提防 午不苫蓋屋主更張 |
二十八星宿本日之吉兇
北方牛金牛 - 兇 值日星宿
牛星造作主災危,九橫三災不可推,家宅不安人口退,田蠶不利主人衰,嫁娶婚姻皆自損,金銀財谷漸無之,若是開門并放水,牛豬羊馬亦傷悲。
本日河圖洛書九星吉兇
招搖號木星,當之事莫行,相克行人阻,陰人口舌迎。先天坤西南 后天巽東南
夢寐多驚懼,屋響斧自鳴,陰陽消息理,萬法弗違情。應文曲之宿 其號為文昌
地母經
詩曰:太歲辛丑年,疾病稍紛紛。吳越桑麻好,荊楚米麥臻。春夏均甘雨,秋冬得十分。桑葉樹頭秀,蠶姑自歡欣。人民漸蘇息,六畜瘴逡巡。
卜曰:辛丑牛為首,高低甚可憐。人民留一半,快活好桑田。
辛丑 丁酉 壬午 庚子
日時相沖 諸事不宜
沖馬煞南
金匱 帝旺
日破 地兵
金匱
甲午 1954 2014
鼠沖日
璧上土
喜神西北 財神正東
六曜 | 友引 |
年五行 | 璧上土 |
十二神 | 收執(zhí)位 |
月五行 | 山下火 |
歲煞 | 歲煞北 |
日五行 | 楊柳木 |
月煞 | 月煞東 |
喜神 | 正南 |
月令 | 丁酉 |
福神 | 東南 |
月名 | 仲秋 |
財神 | 正南 |
物候 | 蟄蟲坯戶 |
陽貴神 | 正東 |
月相 | 有明月 |
陰貴神 | 東南 |
耕田 | 十一牛耕田 |
治水 | 二龍治水 |
得金 | 一日得金 |
分餅 | 六人分餅 |
年七煞 | 未山 |
年空亡 | 辰巳 |
月七煞 | 卯山 |
月空亡 | 辰巳 |
日七煞 | 在北 占亥山、子山、丑山 |
日空亡 | 申酉 |
在東 占寅山、卯山、辰山
在東 占寅山、卯山、辰山
在北 占亥山、子山、丑山
申命互祿
四緑-招搖星(木)-安神